101037
HU-31
Dýpi (m)
38
Upphafsár
2026
Borfyrirtæki
Vatnsborun ehf.
Verkkaupi
Orkuveita Húsavíkur
Tilgangur
Hitastigulshola
Inspire flokkur
Jarðhiti
Staðsetningarupplýsingar
| Staðsetning | Við Laugardal |
| Sveitarfélag | Norðurþing |
| Landnúmer | - |
| ISN93 hnit (X/Y) | 574573, 618919 |
| WGS84 hnit | 66° 3' 28.28"N 17° 21' 13.75"W |
Borholan
| Bor | Belgingur |
| Borfyrirtæki | Vatnsborun ehf. |
| Borun hófst | 19.01.2026 |
| Borun lokið | 21.01.2026 |
| Aðferð | Bein hola |
| Dýpi (m) | 38 |
| Víddir | - |
| Fóðringar | - |
Viðbótarupplýsingar
| Hitastigull(°C/1000m) | - |
Viðhengi
| Skrá | Flokkur |
|---|





