97261
SP-01
Dýpi (m)
15
Upphafsár
1947
Borfyrirtæki
Jarðboranir ríkisins
Verkkaupi
Atvinnumálaráðuneytið
Tilgangur
Heitavatnsöflun
Inspire flokkur
Jarðhiti
Sækja mælingar (xlsx)
borhola_97261_maelingar.xlsx
Staðsetningarupplýsingar
| Staðsetning | Gufudalur - Gufudalur - Spýtir |
| Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
| Landnúmer | 171710 |
| ISN93 hnit (X/Y) | 393378, 392183 |
| WGS84 hnit | 64° 0' 58.93"N 21° 10' 50.50"W |
Borholan
| Bor | Höggbor 2 |
| Borfyrirtæki | Jarðboranir ríkisins |
| Borun hófst | 07.08.1947 |
| Borun lokið | 14.08.1947 |
| Aðferð | Bein hola |
| Dýpi (m) | 15 |
| Víddir | - |
| Fóðringar | - |
Viðbótarupplýsingar
| Hitastigull(°C/1000m) | - |
Viðhengi
| Skrá | Flokkur |
|---|





