97513
ÞB-02
Dýpi (m)
19.3
Upphafsár
1973
Borfyrirtæki
Jarðboranir ríkisins
Verkkaupi
Hafnamálastofnun ríkisins
Tilgangur
Mannvirkjagerð
Inspire flokkur
Jarðtæknirannsóknir
Sækja mælingar (xlsx)
borhola_97513_maelingar.xlsx
Staðsetningarupplýsingar
| Staðsetning | Þorlákshöfn |
| Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
| Landnúmer | 171822 |
| ISN93 hnit (X/Y) | 383186.1, 375877.3 |
| WGS84 hnit | 63° 52' 0.88"N 21° 22' 34.64"W |
Borholan
| Bor | Drífandi (C-1) |
| Borfyrirtæki | Jarðboranir ríkisins |
| Borun hófst | 19.10.1973 |
| Borun lokið | 03.11.1973 |
| Aðferð | Bein hola |
| Dýpi (m) | 19.3 |
| Víddir | - |
| Fóðringar | - |
Viðbótarupplýsingar
| Hitastigull(°C/1000m) | - |
Viðhengi
| Skrá | Flokkur |
|---|





