Úthlutun styrkja: Strandhreinsun Íslands 2026

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, hefur ákveðið að úthluta 18 styrkjum til verkefna sem felast í hreinsun á strandlengju Íslands á grundvelli tillögu Umhverfis- og orkustofnunar.
Það bárust 24 umsóknir um styrki. Heildarstyrkupphæð er 29.854.000 kr.
Eftirtaldir aðilar hlutu styrk:
| Umsækjandi | Fjöldi kílómetra | Styrkupphæð (kr) |
|---|---|---|
| Blái herinn | 45 | 2.379.000 |
| Food and Traditions ehf | 1,5 | 55.000 |
| Fljótbakki ehf. | 4 | 146.000 |
| Grunnskóli Grundarfjarðar og Lionsklúbbur Grundafjarðar | 15 | 550.000 |
| Grunnskóli Hornarfjarðar | 10 | 366.000 |
| Knattspyrnudeild UMF Skallagríms | 6,5 | 238.000 |
| Kvenfélagið Vaka | 10 | 366.000 |
| Litlu Hólar sf | 4,5 | 165.000 |
| Ocean Missions | 75 | 3.385.000 |
| Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi | 4 | 147.000 |
| Skeggi ehf | 130 | 4.078.000 |
| Skelegg ehf | 23 | 842.000 |
| Skógræktarfélag Álftafjarðar | 7 | 256.000 |
| Strandhreinsun Íslands | 120 | 4.160.000 |
| Ungmennafélagið Einherji | 16 | 586.000 |
| Ungmennafélagið Fram | 20 | 733.000 |
| Ungmennafélagið Sindri | 11 | 403.000 |
| Veraldavinir | 510 | 10.999.000 |
Styrkirnir eru veittir á grundvelli aðgerðar 17 í aðgerðaráætlun umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins í plastmálefnum Úr viðjum plastsins, sem hófst árið 2021 og stóð til 2025. Verkefnið var framlengt um þrjú ár og verður í gildi til ársins 2028.
Helstu markmið með veitingu styrkjanna er að strandlengja Íslands verði hreinsuð með skipulegum hætti, hreinsuðum ströndum verði haldið við, að efla vitundarvakningu hjá almenningi um mikilvægi strandhreinsana og virkja áhugasama aðila til þátttöku í átaki um hreinsun strandlengjunnar.









