Umhverfis- og orkustofnun ber samkvæmt 13. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála að meta hvort vatnshlot telst manngert eða mikið breytt. Í 9. kafla vatnaáætlunar (2022-2028) var fjallað um aðferðarfræði sem sett var fram í skýrslu vinnuhóps árið 2020 þar sem alls 55 vatnshlot voru talin hafa orðið fyrir umtalsverðum vatnsformfræðilegum breytingum og því skyldi meta þau nánar sem mikið breytt eða manngerð. Í öllum tilfellum var um að ræða vatnshlot þar sem virkjanir hafa verið starfandi um árabil. Skilgreining á manngerðum og mikið breyttum vatnshlotum samkvæmt aðferðarfræðinni fer fram í átta skrefum. Við útgáfu vatnaáætlunar átti eftir að ljúka síðustu tveimur skrefunum.
Stofnunin hefur nú lokið við að meta 51 vatnshlot samkvæmt þeim átta skrefum sem sett hafa verið fram til skilgreiningar á vatnshlotum sem manngerð og mikið breytt. Af þeim eru 16 vatnshlot skilgreind sem manngerð og 35 vatnshlot sem mikið breytt. Umhverfismarkmið þeirra verða færð inn í vatnavefsjá. Nánar er gert grein fyrir matsferlinu og rökstuðningi fyrir niðurstöðum þess í greinargerð um skilgreiningu á manngerðum og mikið breyttum vatnshlotum og fylgiskjölum.
Fyrstu skref við skilgreiningu vatnshlotanna var kynnt í vatnaáætlun sem var birt almenningi í sex mánuði. Loka vinna við skilgreiningu vatnshlotanna var aftur kynnt í 6 vikur frá 9. janúar 2026. Þrjár umsagnir bárust og eru þær og svör við þeim meðfylgjandi. Í kynningunni voru birt drög að uppfærðum 9. kafla núverandi vatnaáætlunar. Gerð verður grein fyrir skilgreiningu þessara vatnshlota í næstu vatnaáætlun.
Yfirlit yfir vatnshlot sem hafa verið skilgreind sem manngerð eða mikið breytt:
| Nafn vatnshlots | Númer vatnshlots | Uppfyllir vatnshlotið forsendur um skilgreiningu sem mikið breytt eða manngert vatnshlot | Virkjun | Umhverfismarkmið vatnshlots | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austara-Friðmundarvatn* | 101-1213-L | Já – mikið breytt | Blanda | Gott vistmegin |
| 2 | Blanda 2 | 101-1928-R | Já – mikið breytt | Blanda | Gott vistmegin |
| 3 | Blöndulón | 101-1220-L | Já – mikið breytt | Blanda | Gott vistmegin |
| 4 | Gilsárlón | 101-1221-L | Já – mikið breytt | Blanda | Gott vistmegin |
| 5 | Gilsvatn | 101-1210-L | Já – mikið breytt | Blanda | Gott vistmegin |
| 6 | Smalatjörn | 101-1215-L | Já – mikið breytt | Blanda | Gott vistmegin |
| 7 | Þrístikla | 101-1216-L | Já – mikið breytt | Blanda | Gott vistmegin |
| 8 | Stuttilækur | 101-1653-R | Já – manngert | Blanda | Gott vistmegin |
| 9 | Veituskurður úr Blöndulóni | 101-1864-R | Já – manngert | Blanda | Gott vistmegin |
| 10 | Veituskurður úr Þrístiklu | 101-1862-R | Já – manngert | Blanda | Gott vistmegin |
| 11 | Jökulsá á Dal/Brú 1 | 102-1088-R | Já – mikið breytt | Kárahnjúkar | Gott vistmegin |
| 12 | Jökulsá á Dal/Brú 2 | 102-1920-R | Já – mikið breytt | Kárahnjúkar | Gott vistmegin |
| 13 | Hálslón | 102-2448-L | Já – mikið breytt | Kárahnjúkar | Gott vistmegin |
| 14 | Jökulsá í Fljótsdal 3 | 102-1928-R | Já – mikið breytt | Kárahnjúkar | Gott vistmegin |
| 15 | Grjótá 1 | 102-1073-R | Já – mikið breytt | Kárahnjúkar | Gott vistmegin |
| 16 | Kelduá 2 | 102-1868-R | Já – mikið breytt | Kárahnjúkar | Gott vistmegin |
| 17 | Frárennslisskurður Fljótsdalsvirkjunar | 102-1054-R | Já – manngert | Kárahnjúkar | Gott vistmegin |
| 18 | Eyvindarlón | 103-2427-L | Já – mikið breytt | Þjórsá -Tungnaá | Gott vistmegin |
| 19 | Flutningskvísl 1 | 103-1292-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 20 | Flutningskvísl 2 | 103-1293-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 21 | Fossá 1 | 103-842-R | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 22 | Þjórsá 2 | 103-777-R | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 23 | Frárennsliskurður Sultartanga | 103-673-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 24 | Hágöngulón | 103-2446-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 25 | Hrauneyjalón | 103-2135-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 26 | Hreysislón og veituskurðir | 103-964-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 27 | Kaldakvísl 1 | 103-1300-R | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 28 | Kaldakvísl 2 | 103-614-R | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 29 | Kaldakvísl 3 | 103-1641-R | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 30 | Krókslón | 103-2447-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 31 | Kvíslavatn | 103-2092-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 32 | Sauðafellslón | 103-2167-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 33 | Sporðöldulón | 103-2450-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 34 | Stóraverslón (Dratthalavatn) | 103-2093-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 35 | Sultartangalón | 103-2077-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 36 | Trjáviðarlækur | 103-906-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 37 | Tungnaá 2 | 103-812-R | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 38 | Tungnaá 3 | 103-973-R | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 39 | Vatnsfellslón | 103-2449-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 40 | Veituleið Sigölduvirkjunar | 103-970-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 41 | Veituskurður úr Eyvindarlóni | 103-1285-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 42 | Veituskurður úr Kvíslavatni | 103-596-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 43 | Veituskurður úr Sauðafellslóni | 103-699-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 44 | Veituskurður úr Stóraverslóni | 103-710-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 45 | Veituskurður úr Vatnsfellslóni | 103-828-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 46 | Veituskurður úr Þórisvatni | 103-979-R | Já – manngert | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 47 | Þjórsárlón | 103-2445-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 48 | Þórisvatn | 103-2162-L | Já – mikið breytt | Þjórsár-Tungnaársv. | Gott vistmegin |
| 49 | Sog 4 | 104-974-R | Já – mikið breytt | Sog | Gott vistmegin |
| 50 | Mjólká | 101-426-R | Já – mikið breytt | Mjólkárvirkjun | Gott vistmegin |
| 51 | Langavatn/Hólmavatn | 101-754-L | Já – mikið breytt | Mjólkárvirkjun | Gott vistmegin |





