Viðmið Blómsins
Viðmið fyrir ólíka vöruflokka og þjónustu
Viðmið Blómsins fyrir ólíka vöruflokka og þjónustu
Blómið nær yfir marga ólíka vöruflokka og þjónustu. Allir þessir vöruflokkar og þjónusta hafa sín eigin viðmið sem öll byggja á því að minnka umhverfisáhrif þeirra. Viðmiðin fyrir hvern vöruflokk og þjónustu má sjá í töflunni hér að neðan. Sé munur á innihaldi hér og því sem gefið er á vef Evrópublómsins, þá gildir textinn á vef Evrópublómsins.
Uppfært 17. nóvember 2026. Viðmið á íslensku eru birt þar sem þýðing er til.
Vöruflokkar og viðmið
| Vara eða þjónusta | Viðmið á íslensku | Viðmið á ensku | Gildistími |
|---|---|---|---|
| Persónuleg umhirða og umhirða dýra | |||
| Snyrtivörur | Ekki til | 2021/1870/EU | 31. desember 2027Útrunnið |
| Vörur til umhirðu dýra | Ekki til | 2021/1870/EU | 31. desember 2027Útrunnið |
| Ídrægar hreinlætisvörur | Ekki til | 2023/1809/EU | 31. desember 2029Útrunnið |
| Margnota tíðabikarar | Ekki til | 2023/1809/EU | 31. desember 2029Útrunnið |
| Þrif | |||
| Hreingerningarvörur fyrir hörð yfirborð | 2017/1217/ESB | 2017/1217/EU | 31. desember 2026Útrunnið |
| Þvottaefni fyrir uppþvottavélar | 2017/1216/ESB | 2017/1216/EU | 31. desember 2026Útrunnið |
| Þvottaefni fyrir uppþvottavélar til notkunar í iðnaði og á stofnunum | 2017/1215/ESB | 2017/1215/EU | 31. desember 2026Útrunnið |
| Handuppþvotta- og hreinsiefni | 2017/1214/ESB | 2017/1214/EU | 31. desember 2026Útrunnið |
| Þvottaefni | 2017/1218/ESB | 2017/1218/EU | 31. desember 2026Útrunnið |
| Þvottaefni til notkunar í iðnaði og á stofnunum | 2017/1219/ESB | 2017/1219/EU | 31. desember 2026Útrunnið |
| Hreingerningarþjónusta, innanhúss | 2018/680/ESB | 2018/680/EU | 31. desember 2027Útrunnið |
| Fatnaður og textíll | |||
| Textíll | 2014/350/ESB | 2014/350/EU | 31. desember 2028Útrunnið |
| Skófatnaður | 2016/1349/ESB | 2016/1349/EU | 31. desember 2028Útrunnið |
| Málning og lökk | |||
| Málning, lökk og tengdar vörur til skreytinga | Ekki til | 2025/2607/EU | 31. desember 2032Útrunnið |
| Sérhæfð húðunarefni og tengdar vörur | Ekki til | 2025/2607/EU | 31. desember 2032Útrunnið |
| Vatnsleysanleg úðamálning | Ekki til | 2025/2607/EU | 31. desember 2032Útrunnið |
| Raftæki | |||
| Skjáir | Ekki til | 2020/1804/EU | 31. desember 2028Útrunnið |
| Klæðningar | |||
| Gólfklæðningar að meginhluta úr viði, korki og bambus | 2017/176/ESB | 2017/176/EU | 31. desember 2029Útrunnið |
| Harðar klæðningar | Ekki til | 2021/476/EU | 31. desember 2028Útrunnið |
| Húsgögn | |||
| Húsgögn | 2016/1332/ESB | 2016/1332/EU | 31. desember 2029Útrunnið |
| Rúmdýnur | 2014/391/ESB | 2014/391/EU | 31. desember 2030Útrunnið |
| Garðvinna | |||
| Vaxtarefni, jarðvegsbætar og molta | Ekki til | 2022/1244/EU | 31. desember 2030Útrunnið |
| Smurefni | |||
| Smurefni | Ekki til | 2018/1702/EU | 31. desember 2028Útrunnið |
| Pappírsvörur | |||
| Prentefni, bréfsefni og bréfpokar | Ekki til | 2020/1803/EU | 31. desember 2028Útrunnið |
| Grafískur pappír, hreinlætispappír og -pappírsvörur | 2019/70/ESB | 2019/70/EU | 31. desember 2028Útrunnið |
| Ferðaþjónusta | |||
| Gistiaðstaða fyrir ferðamenn | 2017/175/ESB | 2017/175/EU | 31. desember 2027Útrunnið |
Var efnið hjálplegt?
Hjálpaðu okkur að bæta gæði efnisins





