Blýmengun frá bensíni nánast horfin

| Loftmengunarefni | Helstu uppsprettur | Losun 2024 | Breyting frá 2023 | Breyting frá 1990 |
|---|---|---|---|---|
| Brennisteinsoxíð (SOx) | Jarðvarmavirkjanir | 54 þús. tonn SO₂-íg. | +12% | +136% |
| Köfnunarefnisoxíð (NOx) | Fiskiskip | 15 þús. tonn NO₂-íg. | +5,9% | -41% |
| Ammóníak (NH₃) | Landbúnaður | 5088 tonn | +1,4% | -3,8% |
| Rokefni (NMVOC) | Notkun leysiefna og meðhöndlun húsdýraáburðar | 5994 tonn | +4,0% | -29% |
| Svifryk (PM₂,₅) | Málmiðmaður; vegasamgöngur | 1105 tonn | -2,1% | -16% |
| Sót (BC) | Vegasamgöngur; framleiðslugreinar og byggingariðnaður | 94 tonn | +1,5% | -56% |
| Blý (Pb) | Bremsu- og dekkjaslit | 0,86 tonn | -2,5% | -71% |
Niðurstöðurnar koma fram í nýjustu landsskýrslu um losun loftmengunarefna á Íslandi. Skýrslan sýnir þróun á losun loftmengunarefna á Íslandi eftir uppsprettum, bæði sögulega frá 1990 og framreiknaða til 2055.
Skýrslan er hluti af alþjóðlegri skýrslugjöf Íslands um loftmengun og er notuð til að tryggja gagnsæi, samanburð og eftirlit með losun mengandi efna.
Skýrslan fjallar um magn losunar frá mismunandi uppsprettum en sýnir ekki dreifingu mengunar í umhverfinu eða loftgæði á einstökum svæðum. Slíka umfjöllun má finna í ársskýrslum loftgæða.









